Detail produk:
|
Antarmuka: | USB + Bluetooth | Metode Cetak: | Jalur Termal Langsung |
---|---|---|---|
Kecepatan Cetak: | 60mm/dtk | Resolusi: | 203dpi |
Tersedia Rentang Lebar Kertas: | 20-80mm | Diameter gulungan: | 50mm |
Ketebalan Kertas: | 0,06-0,20 Mm | Kehidupan Kepala Printer: | 50KM |
SDK: | iOS / Android | Metode Pengisian: | AC 100-240v 50\60Hz 0.4A DC 5V 1A |
Baterai: | Baterai lithium isi ulang DC7.4V/2600 mAh | Perintah Cetak: | Mendukung ESC/POS yang kompatibel, set instruksi CPCL |
Cahaya Tinggi: | Printer Label Termal AC 100V,Printer Label Termal 60mm/s,Printer Bluetooth Portabel CPCL |
Deskripsi Printer Label Mini
1. Struktur pemuatan kertas yang mudah, nyaman digunakan
2. Kebisingan rendah, pencetakan berkecepatan tinggi
3. Kapasitas baterai besar, 2600mAh
4. Mendukung komunikasi USB dan Bluetooth
5. Mendukung pencetakan kertas tanda terima / label termal
SpesifikasiPrinter Label Mini
Spesifikasi Pencetak | ||||
model produk | POS-8007 | |||
Perintah Cetak | Mendukung ESC/POS yang kompatibel, set instruksi CPCL | |||
Metode Cetak | Pencetakan Jalur Termal | |||
Kecepatan Pint | 60mm/dtk (maks) | |||
Resolusi Cetak | 203DPI (8titik/mm) | |||
Jumlah Titik Total | 384 titik/Garis | |||
Potongan Kertas | Air Mata Manual | |||
Hidup TPH | 50km (kepadatan pencetakan 25% atau kurang) atau per titik: 100 juta pulsa | |||
Kode batin | Pustaka font ASCII (8x16, 12x24, 16x32, 24x48), GBK (16x16), GB1830 (24X24) | |||
Konten Cetak | Bahasa Inggris, Angka, Berbagai simbol, karakter Cina, Grafik, Kurva, Ikon yang disimpan sebelumnya | |||
Kode satu dimensi | UPC / UPC-E / CODE39 / EAN-13 / EAN-8 / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE128 / ITF | |||
Kode dua dimensi | Kode QR, PDF417 | |||
Deteksi tanda hitam | Ya | |||
Deteksi label | Ya | |||
Indikasi status Layar TFT | Mode komunikasi, Pencetakan, Kertas habis, Daya habis, Mode tidur, Jenis kertas | |||
Fungsi alarm | Deteksi keluar kertas, Deteksi baterai rendah | |||
Kertas | ||||
Jenis | Kertas Gulung | |||
Tersedia Rentang Lebar Kertas | 20-80mm | |||
Diameter Gulungan | φ≤50mm | |||
Ketebalan Kertas | 0,06-0,20mm | |||
Listrik | ||||
Baterai |
7.4VDC/2600mAh; (baterai lithium yang dapat diisi ulang/baterai nikel-logam hidrida) |
|||
Modus pengisian daya | AC 100-240v 5060Hz 0,4A DC 5V 1A | |||
Fisik | ||||
Dimensi | 11,5*11*5,8 cm | |||
Berat unit | 350g | |||
Warna | Hitam | |||
Lingkungan | ||||
Suhu | Bekerja: -10 hingga 50 Derajat | |||
Kelembaban | Bekerja: 10%-90% | |||
Kebisingan Mekanis | kurang dari 60dB (RMS tertimbang) | |||
Aksesori | ||||
Kabel USB | 1 buah | |||
Adaptor | 1 buah |
AplikasiPrinter Label Mini
1. instrumentasi portabel
2. kantor seluler / sistem logistik seluler
3. Label rak supermarket
4. Label obat
5. Label perhiasan
6. Label pakaian
7. Label makanan
8. Label rak tembakau dan alkohol dll.
Keuntungan DariPencetak Label Mini
Mengapa memilih kami:
· Berfokus pada printer thermal selama 15 tahun
· Kategori produk lengkap
· Tim R & D profesional yang berpengalaman
· Tim pemasaran & penjualan profesional
· Layanan OEM & ODM
· Manajemen produksi bersertifikat ISO 9001
Kontak Person: Nina Peng
Tel: 13632578735